Author |
pdf |
Title |
Page |
| R. Crispim Verginia | | The study of the mutagenetical effects of low dose level exposure to ionizing radiation using a bioindicator to deposits of radioactive wastesystem close | 625 |
| Ramirez Sanchez Jose Ramon | | Impacto del Costo del Combustible en el Costo de Generación Eléctrica por Medios Nucleares | 511 |
| Ramírez Sánchez José R | | On the use of Gamma Spectra as an Aid in Solving Shielding Problems | 60 |
| Ramírez Sánchez José Ramón | | Internalización de Externalidades en los Costos de Generación de Centrales Eléctricas de Carbón, Ciclo Combinado y Nucleares | 682 |
| Ramos L. | | Percepción del Público Mexicano sobre los Símbolos de Advertencia de Radiación Ionizante | 766 |
| Reyes Frías María L. | | Selección, Procesamiento y Aplicación Clínica de Tejido Músculo-Esquelético | 282 |
| Reyes Gutierrez Lazaro R. |
| Surface and Physicochemical Properties of Calcium Phosphate from Bovine Bone | 711 |
| Reyes R., Ricardo | | Simulador del Ciclo de Potencia del Reactor uclear Rápido Enfriado por Gas | 216 |
| Rivera Carrasco Alfredo | | PLANEACIÓN ESTRATEGICA 2007-2011, una Oportunidad para la Calidad, Competitividad y Excelencia de la Central Laguna Verde | 595 |
| Rivera Rodríguez Carlos V. | | Síntesis de Xerogeles con Impurezas de Europio para Aplicaciones Dosimétricas | 231 |
| Rivero Gutiérrez Tonatiuh | | Preparación de generadores 188W/188Re a base de 188W-tungstenatos de titanio y zirconio mediante el método sol-gel | 274 |
| Rivero Gutierrez T. | | Estudio Comparativo de Generadores 99Mo/99mTc a Base de Geles Sintetizados a partir de 99Mo de Activación y de Fisión | 865 |
| Rodríguez Pérez José Agustín F | | Evaluación de Transitorios de Presión en Reactores Tipo BWR Usando el Código BWRDYN | 209 |
| Rojas Calderón Eva L | | Cálculo Monte Carlo de Cambios en la Dosis Debidos al Medio de Contraste en la Irradiación Parcial para el Cáncer de Seno | 241 |
| Rojas Nava Paulino | | Preparación de generadores 188W/188Re a base de 188W-tungstenatos de titanio y zirconio mediante el método sol-gel | 274 |
| Rojas Salinas Antonio | | Determinación del Caudal Local en un BWR por medio del Análisis de Ruido Neutrónico | 168 |
| Rojas Nava P. | | Estudio Comparativo de Generadores 99Mo/99mTc a Base de Geles Sintetizados a partir de 99Mo de Activación y de Fisión | 865 |
| Roldán Ahumada Ma. Claudia C | | Escenarios para la evaluación jerárquica de la sustentabilidad global de plantas generadoras de electricidad | 494 |
| Romero Guzman Elizabeth T. |
| Surface and Physicochemical Properties of Calcium Phosphate from Bovine Bone | 711 |
| Romero Carranza Jesús | | Desarrollo del Sistema de Reconstitución de probetas Charpy para la Vigilancia de Vasijas en Nucleoeléctricas | 384 |
| Romero Zardi Luis D | | Modelo de Gestión Automática de Combustible para la Central Nuclear ATUCHA II con el Código PUMA IV | 81 |
| Romero Carranza Jesús | | Efecto del Tipo de Probeta Usada en la Determinación de la Temperatura de Referencia, T0, en Acero de Vasija. | 406 |
| Rosales Torres César J. | | Preparación de generadores 188W/188Re a base de 188W-tungstenatos de titanio y zirconio mediante el método sol-gel | 274 |
| Ruiz Enciso Jorge A. | | Determinación del Caudal Local en un BWR por medio del Análisis de Ruido Neutrónico | 168 |
| Ruiz Enciso Jorge A. | | Análisis Multivariable de Flujo Biestable | 181 |